CYCLESTACK Doppelstockparker
Nutzen Sie den Platz optimal
Die CYCLESTACK Doppelstockparker sind so konzipiert, dass sie den Platz in Fahrradabstellbereichen maximal nutzen. Diese Ständer sind ideal für Fahrradunterstände sowie für Parkplätze an der Oberfläche und im Untergrund. Sie lassen sich mühelos mit einer Hand bedienen, was die Raumnutzung maximiert.
CYCLESTACK Doppelstockparker bieten neue Möglichkeiten in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Design. Dieses innovative und benutzerfreundliche Fahrradparksystem bietet Platz für doppelt so viele Fahrräder wie traditionelle Ständer. Hergestellt aus robusten Materialien wie feuerverzinktem Stahl, ermöglichen die CYCLESTACK Doppelstockparker mit Gasdruckfedern ein sanftes und geräuscharmes Parken. Das Abstellen eines Fahrrads auf der oberen Ebene ist genauso einfach wie auf der unteren Ebene.
Optionale (kostenpflichtige) Zusatzmöglichkeiten:
-
Lackierung der gesamten CYCLESTACK Doppelstockparker in einer Farbe;
-
Pulverbeschichtung der Gasdruckfedergehäuse und Griffe in einer gewünschten RAL-Farbe;
-
Breitere Halterungen am Boden, kompatibel mit breiten Reifen für Fatbikes;
-
Halterung für eine Steckdose zum Aufladen von E-Bikes;
-
Halterung für ein Schloss.

Highlights
01
Designästhetik und langlebige Komponenten, die den Anforderungen anspruchsvoller Kunden gerecht werden
03
Der Ständer verfügt über verstellbare Fußplatten zur Montage auch auf unebenem Untergrund
05
Pulverbeschichtung der Gasdruckfedergehäuse und Griffe in einer gewünschten RAL-Farbe
02
Einsatz von Gasdruckfedern für ein einfaches und kraftfreies Parken der Fahrräder auf der oberen Ebene
04
Standard-Abstände von 375, 400, 450 und 500 mm
06
Halterung für eine Steckdose zum Aufladen von E-Bikes
Überblick
Title | Beschreibung | Gewicht in kg | Breite | Gesamttiefe | Gesamthöhe | Mindest-Raumhöhe | Benötigte Platz in der Breite | Reifenbreite | Gesamtanzahl der Fahrradstellplätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.375_S_B_04 | CYCLASTACK Doppelstockparker einseitig mit 375 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.375_S_B_04 | 123 | 930 mm | 2045 mm | 1975 mm | 2750 mm | 1110 mm | bis zu 60 mm | 4 |
CS.375_S_B_08 | CYCLASTACK Doppelstockparker einseitig mit 375 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.375_S_B_08 | 201 | 1680 mm | 2045 mm | 1975 mm | 2750 mm | 1860 mm | bis zu 60 mm | 8 |
CS.375_S_B_12 | CYCLASTACK Doppelstockparker einseitig mit 375 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.375_S_B_12 | 279 | 2430 mm | 2045 mm | 1975 mm | 2750 mm | 2610 mm | bis zu 60 mm | 12 |
CS.375_S_B_16 | CYCLASTACK Doppelstockparker einseitig mit 375 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.375_S_B_16 | 356 | 3180 mm | 2045 mm | 1975 mm | 2750 mm | 3360 mm | bis zu 60 mm | 16 |
CS.375_D_B_08 | CYCLASTACK Doppelstockparker beidseitig mit 375 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.375_S_B_08 | 209 | 978 mm | 3280 mm | 1975 mm | 2750 mm | 1158 mm | bis zu 60 mm | 8 |
CS.375_D_B_16 | CYCLASTACK Doppelstockparker beidseitig mit 375 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.375_S_B_16 | 357 | 1728 mm | 3280 mm | 1975 mm | 2750 mm | 1908 mm | bis zu 60 mm | 16 |
CS.375_D_B_24 | CYCLASTACK Doppelstockparker beidseitig mit 375 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.375_S_B_24 | 505 | 2478 mm | 3280 mm | 1975 mm | 2750 mm | 2658 mm | bis zu 60 mm | 24 |
CS.375_D_B_32 | CYCLASTACK Doppelstockparker beidseitig mit 375 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.375_S_B_32 | 654 | 3228 mm | 3280 mm | 1975 mm | 2750 mm | 3408 mm | bis zu 60 mm | 32 |
CS.400_S_B_04 | CYCLASTACK Doppelstockparker einseitig mit 400 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.400_S_B_04 | 124 | 980 mm | 2045 mm | 1975 mm | 2750 mm | 1160 mm | bis zu 60 mm | 4 |
CS.400_S_B_08 | CYCLASTACK Doppelstockparker einseitig mit 400 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.400_S_B_08 | 202 | 1780 mm | 2045 mm | 1975 mm | 2750 mm | 1960 mm | bis zu 60 mm | 8 |
CS.400_S_B_12 | CYCLASTACK Doppelstockparker einseitig mit 400 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.400_S_B_12 | 281 | 2580 mm | 2045 mm | 1975 mm | 2750 mm | 2760 mm | bis zu 60 mm | 12 |
CS.400_S_B_16 | CYCLASTACK Doppelstockparker einseitig mit 400 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.400_S_B_16 | 358 | 3380 mm | 2045 mm | 1975 mm | 2750 mm | 3560 mm | bis zu 60 mm | 16 |
CS.400_D_B_08 | CYCLASTACK Doppelstockparker beidseitig mit 400 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.400_S_B_08 | 209 | 1015 mm | 3280 mm | 1975 mm | 2750 mm | 1195 mm | bis zu 60 mm | 8 |
CS.400_D_B_16 | CYCLASTACK Doppelstockparker beidseitig mit 400 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.400_S_B_16 | 358 | 1815 mm | 3280 mm | 1975 mm | 2750 mm | 1995 mm | bis zu 60 mm | 16 |
CS.400_D_B_24 | CYCLASTACK Doppelstockparker beidseitig mit 400 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.400_S_B_24 | 506 | 2615 mm | 3280 mm | 1975 mm | 2750 mm | 2795 mm | bis zu 60 mm | 24 |
CS.400_D_B_32 | CYCLASTACK Doppelstockparker beidseitig mit 400 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.400_S_B_32 | 656 | 3415 mm | 3280 mm | 1975 mm | 2750 mm | 3595 mm | bis zu 60 mm | 32 |
CS.450_S_B_04 | CYCLASTACK Doppelstockparker einseitig mit 450 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.450_S_B_04 | 125 | 1080 mm | 2045 mm | 1975 mm | 2750 mm | 1260 mm | bis zu 60 mm | 4 |
CS.450_S_B_08 | CYCLASTACK Doppelstockparker einseitig mit 450 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.450_S_B_08 | 204 | 1980 mm | 2045 mm | 1975 mm | 2750 mm | 2160 mm | bis zu 60 mm | 8 |
CS.450_S_B_12 | CYCLASTACK Doppelstockparker einseitig mit 450 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.450_S_B_12 | 284 | 2880 mm | 2045 mm | 1975 mm | 2750 mm | 3060 mm | bis zu 60 mm | 12 |
CS.450_D_B_08 | CYCLASTACK Doppelstockparker beidseitig mit 450 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.450_S_B_08 | 210 | 1090 mm | 3280 mm | 1975 mm | 2750 mm | 1270 mm | bis zu 60 mm | 8 |
CS.450_D_B_16 | CYCLASTACK Doppelstockparker beidseitig mit 450 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.450_S_B_16 | 359 | 1990 mm | 3280 mm | 1975 mm | 2750 mm | 2170 mm | bis zu 60 mm | 16 |
CS.450_D_B_24 | CYCLASTACK Doppelstockparker beidseitig mit 450 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.450_S_B_24 | 509 | 2890 mm | 3280 mm | 1975 mm | 2750 mm | 3070 mm | bis zu 60 mm | 24 |
CS.500_S_B_04 | CYCLASTACK Doppelstockparker einseitig mit 500 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.500_S_B_04 | 126 | 1180 mm | 2045 mm | 1975 mm | 2750 mm | 1360 mm | bis zu 60 mm | 4 |
CS.500_S_B_08 | CYCLASTACK Doppelstockparker einseitig mit 500 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.500_S_B_08 | 206 | 2180 mm | 2045 mm | 1975 mm | 2750 mm | 2360 mm | bis zu 60 mm | 8 |
CS.500_S_B_12 | CYCLASTACK Doppelstockparker einseitig mit 500 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.500_S_B_12 | 287 | 3180 mm | 2045 mm | 1975 mm | 2750 mm | 3360 mm | bis zu 60 mm | 12 |
CS.500_D_B_08 | CYCLASTACK Doppelstockparker beidseitig mit 500 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.500_S_B_08 | 211 | 1180 mm | 3280 mm | 1975 mm | 2750 mm | 1360 mm | bis zu 60 mm | 8 |
CS.500_D_B_16 | CYCLASTACK Doppelstockparker beidseitig mit 500 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.500_S_B_16 | 361 | 2180 mm | 3280 mm | 1975 mm | 2750 mm | 2360 mm | bis zu 60 mm | 16 |
CS.500_D_B_24 | CYCLASTACK Doppelstockparker beidseitig mit 500 mm Radabstand und Gasdruckfeder, CS.500_S_B_24 | 511 | 3180 mm | 3280 mm | 1975 mm | 2750 mm | 3360 mm | bis zu 60 mm | 24 |
Wichtige Maße
